<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://hardloopadvies.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hardloopadvies.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 09:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe ontwikkelingen!</title>
		<link>http://hardloopadvies.nl/2012/02/nieuwe-ontwikkelingen/</link>
		<comments>http://hardloopadvies.nl/2012/02/nieuwe-ontwikkelingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Blessure]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid en blessures]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[hardloopblessure]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardloopadvies.nl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Hardloopadvies.nl denkt voortdurend na over mogelijke verbeteringen. Wat staat er te gebeuren? Zoals je misschien al hebt gezien, is er een extra menu &#8216;Blessures&#8216; toegevoegd. Over een paar weken zul je hier informatie over veelvoorkomende hardloopblessures vinden. Hoe is je blessure ontstaan? Welke rol speelt je looptechniek hierbij? Hoe kom je van je blessure af? En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hardloopadvies.nl denkt voortdurend na over mogelijke verbeteringen.</p>
<p><strong>Wat staat er te gebeuren?</strong></p>
<ul>
<li>Zoals je misschien al hebt gezien, is er een extra menu &#8216;<a title="Blessures" href="http://hardloopadvies.nl/blessures/">Blessures</a>&#8216; toegevoegd. Over een paar weken zul je hier informatie over veelvoorkomende hardloopblessures vinden. Hoe is je blessure ontstaan? Welke rol speelt je looptechniek hierbij? Hoe kom je van je blessure af? En uiteraard ook: hoe kun je blessures voorkomen?</li>
<li>Hardloopadvies.nl onderscheidt zich voornamelijk door het gebruiken van -waar mogelijk- wetenschappelijke kennis en recente ontwikkelingen. Op deze manier zijn het advies en de begeleiding optimaal. De volgende experts worden geraadpleegd:<br />
- <em>Dr. Vincent Gouttebarge</em>, voormalig professioneel voetballer, bewegingswetenschapper, inspanningfysioloog, gepromoveerd onderzoeker aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam<br />
- Het bekende hardloopduo <em>Frans en Michael Woerden</em> zal regelmatig hun praktijk- en wedstrijdkennis delen in de rubriek <a title="Tips van Frans &amp; Michael Woerden" href="http://hardloopadvies.nl/tips-van-frans-michael-woerden/">&#8216;Tips van Frans &amp; Michael Woerden&#8217;</a>.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-536" title="frans en michael" src="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/frans-en-michael.jpg" alt="" width="180" height="240" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardloopadvies.nl/2012/02/nieuwe-ontwikkelingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel belangstelling voor gratis introducties ChiRunning</title>
		<link>http://hardloopadvies.nl/2012/02/veel-belangstelling-voor-gratis-introducties-chirunning/</link>
		<comments>http://hardloopadvies.nl/2012/02/veel-belangstelling-voor-gratis-introducties-chirunning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ChiRunning]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardloopadvies.nl/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen weken heeft Hardloopadvies.nl gratis introducties ChiRunning voor atletiekverenigingen en loopgroepen georganiseerd. O.a. bij Loopgroep Oegstgeest en AV Spirit waren diverse belangstellenden. In de kennismaking van ongeveer 1-1,5 uur maken de deelnemers kennis met de achtergrond en principes van ChiRunning. Op basis daarvan kunnen geïnteresseerden dan een weloverwegen keuze maken om wel of niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/CR_Fill_Text-Only_CMYK.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="CR_Fill_Text-Only_CMYK" src="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/CR_Fill_Text-Only_CMYK.jpg" alt="" width="216" height="61" /></a>De afgelopen weken heeft Hardloopadvies.nl gratis introducties ChiRunning voor atletiekverenigingen en loopgroepen georganiseerd. O.a. bij Loopgroep Oegstgeest en AV Spirit waren diverse belangstellenden. In de kennismaking van ongeveer 1-1,5 uur maken de deelnemers kennis met de achtergrond en principes van ChiRunning. Op basis daarvan kunnen geïnteresseerden dan een weloverwegen keuze maken om wel of niet mee te doen aan cursus ChiRunning. ChiRunning spreekt de ene hardloper veel meer dan de andere hardloper. Maar voordat je een oordeel velt over de techniek, raden wij aan: probeer het, beleef het, ervaar het!</p>
<p>Wil je een gratis introductie voor jouw vereniging of loopgroep? Neem dan contact op met <a title="Contact" href="http://hardloopadvies.nl/hardloopadviesnl/contact/">Julitta</a> (ervaren en gecertificeerde ChiRunning instructeur).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardloopadvies.nl/2012/02/veel-belangstelling-voor-gratis-introducties-chirunning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer informatie over ChiRunning</title>
		<link>http://hardloopadvies.nl/2012/01/meer-informatie-over-chirunning/</link>
		<comments>http://hardloopadvies.nl/2012/01/meer-informatie-over-chirunning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ChiRunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardloopadvies.nl/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels staat er meer informatie over ChiRunning op de website. In het menu &#8216;ChiRunning&#8217; vind je een nieuwe pagina &#8216;Over de ChiRunning techniek&#8217;. Op deze pagina vind je de basisprincipes van het ChiRunnen. Daarnaast worden ook de basisvaardigheden toegelicht en geïllustreerd aan de hand van foto&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels staat er meer informatie over ChiRunning op de website. In het menu &#8216;ChiRunning&#8217; vind je een nieuwe pagina &#8216;Over de ChiRunning techniek&#8217;. Op deze pagina vind je de basisprincipes van het ChiRunnen. Daarnaast worden ook de basisvaardigheden toegelicht en geïllustreerd aan de hand van foto&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardloopadvies.nl/2012/01/meer-informatie-over-chirunning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe hardloopcursussen: blessurevrij en efficiënter hardlopen</title>
		<link>http://hardloopadvies.nl/2011/12/nieuwe-hardloopcursussen-blessurevrij-en-efficienter-hardlopen/</link>
		<comments>http://hardloopadvies.nl/2011/12/nieuwe-hardloopcursussen-blessurevrij-en-efficienter-hardlopen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ChiRunning]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Running]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek verbeteren]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[looptechniek]]></category>
		<category><![CDATA[natural running]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijk hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[techniek workshop]]></category>
		<category><![CDATA[techniektraining]]></category>
		<category><![CDATA[techniekverbetering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardloopadvies.nl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Wil je ook blessurevrij en efficiënter hardlopen? In januari en februari 2012 zijn er cursussen speciaal voor de beginnende en recreatieve hardloper of hardloopster, gericht op blessurevrij en efficiënter hardlopen. Tijdens de cursussen staat de looptechniek centraal: hardlopen hoeft niet zwaar te zijn, je zult merken dat zwoegen en ploeteren niet nodig is en dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wil je ook blessurevrij en efficiënter hardlopen? In januari en februari 2012 zijn er cursussen speciaal voor de beginnende en recreatieve hardloper of hardloopster, gericht op blessurevrij en efficiënter hardlopen. Tijdens de cursussen staat de looptechniek centraal: hardlopen hoeft niet zwaar te zijn, je zult merken dat zwoegen en ploeteren niet nodig is en dat overbelastingsblessures te voorkomen zijn.</p>
<p><a href="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/hardloopadvies_1369.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-456" title="hardloopadvies_1369" src="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/hardloopadvies_1369-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Je leert tijdens de cursussen dat je je bewust wordt van je bewegingspatroon. Je krijgt inzicht in oorzaken van mogelijke blessures. Videobeelden helpen je daarbij. Vervolgens ga je tijdens de cursus direct aan de slag met eenvoudige oefeningen en het aanpassen van je looptechniek. Je krijg oefeningen mee om tussendoor mee aan de slag te gaan. Om voldoende individuele aandacht te garanderen, wordt er in kleine groepen getraind van maximaal 10 deelnemers.</p>
<p>In de cursus Natural Running (3 x 2 uur) in januari leer je over de principes en achtergronden van een natuurlijke hardlooptechniek. Lichter, makkelijker en efficiënter hardlopen staan hierbij centraal.</p>
<p>In de cursus ChiRunning Level 1 (3 x 2 uur) in februari leer je alles over de basisvaardigheden ChiRunning. Met ChiRunning verminder je de kans op blessures en gaat het lopen je gemakkelijker af. Er is veel aandacht voor een goede houding en ontspanning tijdens het lopen.</p>
<p>Cursussen worden in Amstelveen, Amsterdam en omstreken gegeven. Voor cursusdata, prijzen en meer informatie kijk bij <a title="Workshops en cursussen" href="http://hardloopadvies.nl/workshops-en-cursussen/">Workshops en Cursussen</a>. Schrijf je in via het <a title="Aanmeldformulier" href="http://hardloopadvies.nl/workshops-en-cursussen/aanmeldformulier/">aanmeldformulier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardloopadvies.nl/2011/12/nieuwe-hardloopcursussen-blessurevrij-en-efficienter-hardlopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe data techniektrainingen</title>
		<link>http://hardloopadvies.nl/2011/12/nieuwe-data-techniektrainingen/</link>
		<comments>http://hardloopadvies.nl/2011/12/nieuwe-data-techniektrainingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek verbeteren]]></category>
		<category><![CDATA[ChiRunning]]></category>
		<category><![CDATA[natural running]]></category>
		<category><![CDATA[techniektraining]]></category>
		<category><![CDATA[techniekverbetering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardloopadvies.nl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 31 december verzorgt Hardloopadvies.nl elke maand een techniektraining. Tijdens deze trainingen wordt er stil gestaan bij diverse aspecten van een efficiënte looptechniek. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verschillen in techniek bij het hardlopen op verschillende snelheden en op verschillende ondergronden. De techniektrainingen zijn bijzonder geschikt voor ChiRunners en Natural Runners die willen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 31 december verzorgt Hardloopadvies.nl elke maand een techniektraining. Tijdens deze trainingen wordt er stil gestaan bij diverse aspecten van een efficiënte looptechniek. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verschillen in techniek bij het hardlopen op verschillende snelheden en op verschillende ondergronden. De techniektrainingen zijn bijzonder geschikt voor ChiRunners en Natural Runners die willen werken aan hun techniek, maar ook voor lopers die eens willen proeven aan techniekgericht trainen.<br />
De eerst volgende data zijn: zaterdag 31 december 9:30-11:00, zondag 29 januari 9:30-11:00 en zondag 26 februari 9:30-11:00 uur. <a title="Aanmeldformulier" href="http://hardloopadvies.nl/workshops-en-cursussen/aanmeldformulier/" target="_blank">Geef je op via het aanmeldingsformulier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardloopadvies.nl/2011/12/nieuwe-data-techniektrainingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loopanalyse met de Myotest</title>
		<link>http://hardloopadvies.nl/2011/11/loopanalyse-met-de-myotest/</link>
		<comments>http://hardloopadvies.nl/2011/11/loopanalyse-met-de-myotest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek verbeteren]]></category>
		<category><![CDATA[looptechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Myotest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardloopadvies.nl/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[   Hardloopadvies.nl maakt bij het maken van techniekanalyses gebruik van de Myotest. Met dit handige, kleine apparaatje worden diverse relevante techniekparameters gemeten. Erg zinvol en in feite ook onmisbaar, want doelgerichte techniektraining is anders nauwelijks mogelijk. In de illustratie hieronder is te zien hoe het verloop van de kracht is tijdens ChiRunnen (links) en niet-ChiRunnen (rechts). Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p> Hardloopadvies.nl maakt bij het maken van techniekanalyses gebruik van de Myotest. Met dit handige, kleine apparaatje worden diverse relevante techniekparameters gemeten. Erg zinvol en in feite ook onmisbaar, want doelgerichte techniektraining is anders nauwelijks mogelijk. In de illustratie hieronder is te zien hoe het verloop van de kracht is tijdens ChiRunnen (links) en niet-ChiRunnen (rechts). Deze verschillen in kracht zijn met het blote oog niet waar te nemen, maar met de Myotest duidelijk te meten. Door gericht te trainen aan de hand van de resultaten van de Myotest kan de hardloper zijn/haar techniek verbeteren en optimaliseren tot in de kleinste details.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Myotest_vergelijking2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-440" title="Myotest_vergelijking" src="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Myotest_vergelijking2-1024x405.jpg" alt="" width="430" height="170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardloopadvies.nl/2011/11/loopanalyse-met-de-myotest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John van Dijk over Hardloopadvies.nl</title>
		<link>http://hardloopadvies.nl/2011/11/john-van-dijk-over-hardloopadvies-nl/</link>
		<comments>http://hardloopadvies.nl/2011/11/john-van-dijk-over-hardloopadvies-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardloopadvies.nl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[John van Dijk vertelt op de pagina &#8216;Anderen over Hardloopadvies.nl&#8217; over zijn ervaringen met de trainingsschema&#8217;s van Hardloopadvies.nl sinds 2007. John heeft de afgelopen jaren getraind voor zowel kortere afstanden (3000 m) als voor marathons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John van Dijk vertelt op de pagina <a title="'Anderen over Hardloopadvies.nl" href="http://hardloopadvies.nl/hardloopadviesnl/anderen-over-hardloopadvies-nl/" target="_blank">&#8216;Anderen over Hardloopadvies.nl&#8217;</a> over zijn ervaringen met de trainingsschema&#8217;s van Hardloopadvies.nl sinds 2007. John heeft de afgelopen jaren getraind voor zowel kortere afstanden (3000 m) als voor marathons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardloopadvies.nl/2011/11/john-van-dijk-over-hardloopadvies-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Natural running in januari, Aalsmeer/Amsterdamse Bos</title>
		<link>http://hardloopadvies.nl/2011/11/415/</link>
		<comments>http://hardloopadvies.nl/2011/11/415/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[looptechniek]]></category>
		<category><![CDATA[minimalistische looptechniek]]></category>
		<category><![CDATA[natural running]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijk hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardloopadvies.nl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[In september volgde Julitta de seminar Natural Running bij Ian Adamson. Sindsdien is zij naast gecertificeerd ChiRunning instructeur, ook Natural Running trainer. De interesse in &#8216;natuurlijk&#8217; hardlopen neemt toe, mede doorat er diverse minimalistische schoenen te koop zijn tegenwoordig. De schoenen van Newton zijn een goed voorbeeld. Maar het veranderen van looptechniek gaat niet vanzelf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/hardloopadvies_1139.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-416" title="hardloopadvies_1139" src="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/hardloopadvies_1139-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>In september volgde Julitta de seminar Natural Running bij Ian Adamson. Sindsdien is zij naast gecertificeerd ChiRunning instructeur, ook Natural Running trainer. De interesse in &#8216;natuurlijk&#8217; hardlopen neemt toe, mede doorat er diverse minimalistische schoenen te koop zijn tegenwoordig. De schoenen van Newton zijn een goed voorbeeld. Maar het veranderen van looptechniek gaat niet vanzelf. Daarom biedt Hardloopadvies.nl workshops en cursussen aan om je te ondersteunen bij een succesvolle overstap naar hardlopen zonder schoenen &#8211; of met &#8216;minder&#8217; schoenen. De eerste cursus start in januari. Tijdens deze cursus leer je over de principes en achtergronden van natural running. Daarna gaan we aan de slag met eenvoudige oefeningen om je looptechniek aan te passen. Je krijg huiswerkoefeningen mee om tussendoor mee aan de slag te gaan. De cursusdata zijn: za 7 januari, za 21 januari en za 4 februari 2012. Kijk bij Workshops en Cursussen en schrijf je in met behulp van het aanmeldformulier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardloopadvies.nl/2011/11/415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe site online!</title>
		<link>http://hardloopadvies.nl/2011/11/nieuwe-site-online/</link>
		<comments>http://hardloopadvies.nl/2011/11/nieuwe-site-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek verbeteren]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[looptechniek]]></category>
		<category><![CDATA[minimalistische looptechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Myotest]]></category>
		<category><![CDATA[natural running]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijk hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[techniek workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardloopadvies.nl/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[De site van Harloopadvies.nl is vernieuwd! Petra van Velzen en Nick Zijlstra hebben hun creativiteit en expertise gebruikt om de site te voorzien van een frisse, persoonlijke uitstraling. Maar niet alleen de look is veranderd, ook het aanbod is uitgebreid.  Nieuw zijn onder andere de natural running workshops en de blessure- en techniekanalyses met behulp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D<a href="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/hardloopadvies_1188.jpg"><img class="size-medium wp-image-411 alignright" title="hardloopadvies_1188" src="http://hardloopadvies.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/hardloopadvies_1188-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>e site van Harloopadvies.nl is vernieuwd! Petra van Velzen en Nick Zijlstra hebben hun creativiteit en expertise gebruikt om de site te voorzien van een frisse, persoonlijke uitstraling.</p>
<p>Maar niet alleen de look is veranderd, ook het aanbod is uitgebreid.  Nieuw zijn onder andere de natural running workshops en de blessure- en techniekanalyses met behulp van de Myotest Runcheck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardloopadvies.nl/2011/11/nieuwe-site-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

